Wirtschafts- und Strukturdaten
Remscheider Wirtschaftsdaten
Quelle | ||
Einwohner | 113.363 | Statistikstelle, Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand, 31.12.2018) |
Einwohner/innen je km² | 1.522 | Statistikstelle |
Fläche Stadtgebiet | 7.452 ha | Jahrbuch NRW 2018 |
Siedlungsfläche | 43,64 % | Jahrbuch NRW 2018 |
Wald, landw. Nutzfläche | 56,36 % | Jahrbuch NRW 2018 |
Soz. Vers. pfl. Beschäftigte (Arbeitsortprinzip) | 45.223 | Arbeitsagentur, 30.06.2018 |
Arbeitslosenquote | 6,9 % | Arbeitsagentur, 31.12.2018 |
Pendlersaldo | +3.753 | Arbeitsagentur, 30.06.2018 |
Bruttoinlandsprodukt | 3.823 Mio. EUR | Pressemitteilung IT.NRW 181/18 |
BIP je Erwerbstätiger | 64.649 EUR | Pressemitteilung IT.NRW 181/18 |
Wirtschaftsstruktur gemessen an Bruttowertschöpfung
Quelle | ||
Produzierendes Gewerbe | 42,3 % | Pressemitteilung IT.NRW 181/18 |
Dienstleistungen | 57,7 % | Pressemitteilung IT.NRW 181/18 |
Exportquote | 50,6 | Jahrbuch NRW 2018 |
Steuerhebesätze
Quelle | ||
Grundsteuer B | 640/620 % | Haushaltsplan 2019, 2020 |
Gewerbesteuer | 490/490 % | Haushaltsplan 2019, 2020 |
Distanzen
Düsseldorf | 40 km | |
Köln | 38 km | |
Dortmund | 54 km |
Flughäfen
Düsseldorf International | 44 km | |
Köln Bonn Airport | 45 km | |
Dortmund Airport | 60 km | |
Airport Weeze/Niederrhein | 123 km |