Bekanntmachung
der Wahlkreisergebnisse der Bundestagswahl
im Wahlkreis 103 – Solingen-Remscheid-Wuppertal II
am 26.09.2021
Gem. § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 01.10.2021 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt.
Wahlberechtigte | 220.204 |
Wählerinnen und Wähler | 163.495 |
Ungültige Erststimmen | 1.526 |
Gültige Erststimmen | 161.969 |
Ungültige Zweitstimmen | 1.277 |
Gültige Zweitstimmen | 162.218 |
I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
die Bewerberin / den Bewerber | Partei | Erststimmen |
Hardt, Jürgen | CDU | 44.778 |
Schäfer, Ingo | SPD | 52.852 |
Dr. Weindl, Robert | FDP | 17.406 |
Kühne, Frederick | AfD | 12.335 |
Vaeckenstedt, Silvia | GRÜNE | 20.967 |
Vaisi, Mohamad Shoan | DIE LINKE | 5.099 |
Röder, Judith | Die PARTEI | 3.398 |
Klein, Jan | FREIE WÄHLER | 1.662 |
Gärtner, Christoph | MLPD | 169 |
Dörner, Volker | dieBasis | 2.233 |
Kramer, Peter | Einzelbewerber Kramer, Peter Heinrich, Ehrensache | 1.070 |
Im Wahlkreis 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II ist damit der Wahlkreisbewerber Schäfer, Ingo - SPD - gewählt.
II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 39.413 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 48.196 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 20.256 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 12.506 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 24.296 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 6.076 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2.044 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.521 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 624 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.086 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 143 |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 99 |
V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei3) | 118 |
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 194 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 80 |
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 174 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 17 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 13 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 1.913 |
Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 83 |
Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 56 |
Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 260 |
Liberal-Konservative Reformer (LKR) | 30 |
Partei des Fortschritts (PdF) | 70 |
>> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – (LfK) | 168 |
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 1.312 |
Volt Deutschland (Volt) | 470 |
Remscheid, den 01.10.2021
Wahlleiterin
gez. Reul-Nocke