Inhalt anspringen

Stadt Remscheid

Bundestagswahl 2021 - Briefwahlvorstände - 21/120

Hiermit mache ich öffentlich bekannt, dass zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Stadt Remscheid (Wahlkreis 103 – Solingen-Remscheid-Wuppertal II)

26 Briefwahlvorstände 

gebildet werden. Sie treten am Wahltag, dem 26. September 2021, jeweils um 15:00 Uhr in der Sophie-Scholl-Gesamtschule, Hohenhagener Straße 25 - 27 in 42855 Remscheid zusammen.

Die Briefwahlvorstände befinden sich in folgenden Räumen:

Briefwahlvorstand Wahlbezirksname Wahlbezirke Raum
BW101 Remscheid-Zentrum 1011+1012 BW101
BW102 Scheid 1021+1022 BW102
BW103 Altstadt/Steinberg 1031+1032 BW103
BW104 Stadtpark 1041+1042 BW104
BW105 Honsberg/Blumental 1051+1052 BW105
BW106 Kremenholl 1061+1062 BW106
BW107 Reinshagen 1071+1072 BW107
BW108 Vieringhausen 1081+1082 BW108
BW109 Rath/Holz 1091+1092 BW109
BW110 Hasten 1101+1102 BW110
BW111 Holscheidsberg/Haddenbach 1111+1112 BW111
BW212 Hohenhagen 2121+2122 BW212
BW213 Bökerhöhe/Wüstenhagen 2131+2132 BW213
BW214 Zentralpunkt/Struck 2141+2142 BW214
BW215 Bliedinghausen 2151+2152 BW215
BW216 Rosenhügel/Ehringhausen 2161+2162 BW216
BW317 Lennep-Zentrum 3171+3172 BW317
BW318 Christhausen 3181+3182 BW318
BW319 Hackenberg 3191+3192 BW319
BW320 Hasenberg 3201+3202 BW320
BW321 Trecknase/Bergisch Born 3211+3212 BW321
BW322 Jägerwald/Diepmannsbach 3221+3222 BW322
BW423 Lüttringhausen-Zentrum 4231+4232+4233 BW423
BW424 Klausen-West 4241+4242 BW424
BW425 Klausen-Ost 4251+4252 BW425
BW426 Kranen/Westen 4261+4262+4263 BW426

Zu den Räumen der Briefwahlvorstände hat jedermann Zutritt, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar.

Remscheid, den 23. August 2021

gez. Reul-Nocke

Kreiswahlleiterin

Erläuterungen und Hinweise